Zum Inhalt springen
Kostenloser Versand ab 5 Artikeln
Premium-Teamkleidung nach Maß. Gemacht für die Crew.
Lieferung in 7–15 Tagen
Wear your vibe. Live your story.

Größentabelle

The Custom Vibe All-Over-Print-Kleidung entspricht den unten stehenden Maßen. Es handelt sich um flach gemessene Kleidungsmaße; bitte ca. 2,5 cm (1 Zoll) Toleranz einplanen. Alle Modelle in S–5XL.

Unisex T-Shirt

US-Größe Länge Breite Ärmel
in cm in cm in cm
S 27.5 69.9 17.7 45 17.3 43.9
M 28.5 72.4 19.7 50 18 46
L 30.9 78.5 21.7 55.1 19 48.5
XL 32.3 82 24.4 62 20.5 52
2XL 34.3 87.1 25.2 64 21.9 55.5
3XL 35.2 89.4 28.7 73 22.8 58
4XL 35.4 89.9 30.3 77 24 61
5XL 36.6 93 31.1 79 25.2 64

Langarmshirt

US-Größe Länge Brust Ärmel
in cm in cm in cm
S 28 71.1 18 45.7 33.5 85.1
M 29 73.7 20 50.8 35 88.9
L 30 76.2 22 55.9 36.5 92.7
XL 31 78.7 24 61 38 96.5
2XL 32 81.3 26 66 39.5 100.3
3XL 33 83.8 28 71.1 39.5 100.3
4XL 34 86.4 30 76.2 40 101.6
5XL 35 88.9 32 81.3 40.5 102.9

Sweatshirt / Hoodie / Zip-Hoodie (leicht)

US-Größe Brust Länge Ärmel
in cm in cm in cm
S 20 50.8 26 66 33 83.8
M 22 55.9 27 68.6 34 86.4
L 24 61 28 71.1 35 88.9
XL 26 66 29 73.7 36 91.4
2XL 28 71.1 30 76.2 37 94
3XL 30 76.2 32 81.3 38 96.5
4XL 32 81.3 33 83.8 39 99.1
5XL 34 86.4 34 86.4 40 101.6

Ärmelloses Jersey-Tanktop (V-Ausschnitt)

US-Größe Brust Länge A (Schulter) B (Armloch)
in cm in cm in cm in cm
S 38 96.5 30 76.2 9.5 24 9.5 24
M 42 106.7 31 78.7 9.7 24.5 9.8 25
L 46 116.8 32 81.3 9.7 24.5 10.2 26
XL 50 127 33 83.8 9.8 25 10.6 27
2XL 54 137.2 34 86.4 10.2 26 11 28
3XL 58 147.3 35 88.9 10.6 27 11.8 30
4XL 62 157.5 36 91.4 11.4 29 12.6 32
5XL 66 167.6 37 94 11.8 30 13 33

Baseball-Trikot

US-Größe Länge Brustumfang Ärmel Schulter
in cm in cm in cm in cm
XS 26.5 67.3 20 50.8 9 22.9 19 48.3
S 27.5 69.9 21 53.3 9 22.9 20 50.8
M 28.5 72.4 22 55.9 9.5 24.1 20 50.8
L 29.5 74.9 23 58.4 9.5 24.1 20.5 52.1
XL 30.5 77.5 24.5 62.2 9.8 24.8 21 53.3
2XL 31.5 80 25.5 64.8 9.8 24.8 21 53.3
3XL 32.5 82.6 26.5 67.3 10 25.4 21.5 54.6
4XL 33.5 85.1 27 68.6 10 25.4 22.5 57.2
5XL 34.5 87.6 27.5 69.9 10.6 26.9 23.5 59.7

Hockey-Trikot

US-Größe Länge Breite Ärmel
in cm in cm in cm
S 29 73.7 18.7 47.6 24 61
M 30 76.2 20.5 52 24.4 62
L 31 78.7 22 55.9 24.8 63
XL 32 81.3 24.3 61.5 25.2 64
2XL 33 83.8 26.7 68 25.6 65
3XL 34 86.4 29 73.7 26 66
4XL 35 88.9 31.5 80 26.4 67
5XL 36 91.4 34 86.4 26.8 68

Football-Trikot

US-Größe Länge Breite Ärmel
in cm in cm in cm
S 29 73.7 18.74 47.6 8.5 21.6
M 30 76.2 20.5 52 8.9 22.6
L 31 78.7 22 56 9.4 23.9
XL 32 81.3 24.25 61.6 10 25.4
2XL 33 83.8 26.73 68 10.4 26.5
3XL 34 86.4 29 73.7 10.8 27.4
4XL 35 88.9 31.5 80 11.4 29
5XL 36 91.4 34 86.4 12 30.5

Poloshirt

US-Größe 1/2 Brustumfang Länge Ärmel Schulter
in cm in cm in cm in cm
S 18.1 46 28 71 9.1 23 15.7 40
M 20.1 51 29 74 9.4 23.75 17 43
L 22 56 30 76 10.1 25.75 18 46
XL 24 61 31.1 79 10.1 25.75 19.3 49
2XL 25 66 32 81 10.5 25.75 20.5 52
3XL 28 71 33 84 10.5 26.75 21.7 55
4XL 29.9 76 34 86 11.7 26.75 22.8 58
5XL 31.9 80 34.5 88 11.7 26.75 24 61

Die tatsächlichen Produktmaße können leicht abweichen. Bitte ca. 2,5 cm (1 Zoll) Differenz einkalkulieren.